|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum Sinüs Kuvveti: | 100kg.f | Maksimum Yer Değiştirme: | 20 mmp-p |
|---|---|---|---|
| Maksimum Hızlanma: | 60g | azami yük: | 50KG |
| Maksimum Hız: | 1.2m/s | Frekans aralığı: | 1~6000Hz |
| Armatür Ağırlığı: | 1.5kg | Armatür Çapı: | 120MM |
| Vurgulamak: | Sinüzoidal Titreşim Test Cihazı,6000Hz Titreşim Test Cihazı,100kg.f Titreşim Test Sistemi |
||
100kg.f Elektromanyetik Titreşim Test Cihazı MIL-STD DIN ISTA ile Uyumlu
Standartlar: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS vb.
Ürün Temel Tanıtımı
Ürün Özellikleri:
Özellikler: EV101-EV204
| modeli | EV101 | EV202 | EV203 | EV204 |
| Maksimum Sinüs Kuvveti (kg.f) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Frekans Aralığı (Hz) | 1~6000 | 1~4500 | 1~4500 | 1-4000 |
| Maksimum Yer Değiştirme (mmp-p) | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Maksimum Hızlanma (g) | 60 | 70 | 100 | 100 |
| Maksimum Hız (m/s) | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimum Yük (kg) | 50 | 120 | 120 | 120 |
| Armatür Ağırlığı (kg) | 1.5 | 2.8 | 3 | 3.8 |
| Armatür Çapı (mm) | 120 | 150 | 150 | 150 |
|
Çalkalayıcı Boyutları U*G*Y (mm) |
370*460*500 | 570*780*660 | 570*780*660 | 570*780*660 |
| Çalkalayıcı Ağırlığı (kg) | 180 | 560 | 600 | 600 |
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Labtone
Faks: 86-769-85370093