|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Şok Test Sistemi Piller, Dijital Kameralar İçin Yüksek Hızlı Düşme Şok Test Cihazı | Masa Boyutu: | 200x250 |
|---|---|---|---|
| Numune maksimum ağırlığı (kg): | 10 | Şok darbesi: | yarım sinüs |
| Hızlanma aralığı (m/s2): | 20 ---- 2000g | Darbe süresi aralığı (ms): | 0,2~18 |
| Vurgulamak: | Yarım Sinüs Dalga Şok Test Sistemi,Elektronik bileşenler için şok test sistemi,Mobil ürün kırılganlık test sistemi |
||
Şok Deneme Sistemi Yüksek Hızlı Düşük Şok Denetleyicisi 1500g Piller, Dijital Kameralar
Ürün Tanımı
HSKT10 referanslarıJEDEC JESD22-B111. HSKT, ürün, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve diğer mobil cihazların şoka dayanabilmesini sağlamak için en iyi Şok Makinesi.akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve ürün kırılganlığı testi için mobil ürünler.
Ekipman GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, UN38 gibi test özelliklerine uygun.3, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E vb.
Mekanik Şok Deneme Makinesi Spesifikasyonu
| Model | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
| Masa Boyutu ((mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
|
En fazla. (kg) |
10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Şok Nabzı | Yarım Sinüs Dalgası | ||||
| Hızlandırma aralığı ((G) |
20 ~ 2000 (çıplak masa) |
20~10000 (çıplak masa) |
20~15000 (çıplak masa) |
20 ~ 30000 (çıplak masa) |
20~35000 (çıplak masa) |
| Nabız süresi ((ms) | 0.2~18 | 0.1~11 |
|||
| Model | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | ||
| Masa Boyutu (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | ||
| Max. Örnek Ağırlığı ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | ||
|
- Max. - Hayır. Hızlandırma (G) |
Yarım Sinüs | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
| Çakmak dişi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Karesi | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |||
|
Nabız süresi (ms) |
Yarım Sinüs | 30'0'dur.5 | 30 ¢1 | 30 ¢1 | 30 ¢2 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | |
| Çakmak dişi | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 16 ¢6 | 18 ¢6 | ||
| Karesi | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | |||
| Kontrol kabininin boyutu ((cm) | W55*D50*H80 | ||||||||
| Makine ağırlığı ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | ||
| Güç kaynağı | 3 (faz) AC380V 50/60Hz Sıkıştırılmış hava 0.5 ∼ 0.8MPa | ||||||||
| Standartlar | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL | ||||||||
Müşteri Hizmetleri
Satış öncesi:
Satış içi:
Satış sonrası servis:
Detaylar resimler:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Labtone
Faks: 86-769-85370093